β-HCG
Isem tal-prodott
Kit tat-Test HWTS-PF009-β-HCG (Immunoassaġġ tal-Fluworexxenza)
Referenza Klinika
Is-sess | Perjodu | Ġimgħat ta' Tqala | Kontenut normali (mIU/mL) |
Raġel | - | - | <10 |
Mara | mhux tqala | - | <10 |
tqala | 0.2-1 ġimgħa | 5-50 | |
1-2 ġimgħat | 50-500 | ||
2-3 ġimgħat | 100-5000 | ||
3-4 ġimgħat | 500-10000 | ||
4-5 ġimgħat | 1000-50000 | ||
5-6 ġimgħat | 10000-100000 | ||
6-8 ġimgħat | 15000-200000 | ||
2-3 xhur | 10000-100000 |
Parametri Tekniċi
Reġjun fil-mira | Serum, plażma, u kampjuni tad-demm sħiħ |
Oġġett tat-test | β-HCG |
Ħażna | 4℃-30℃ |
Żmien kemm idum tajjeb | 24 xahar |
Ħin ta' Reazzjoni | 15-il minuta |
LoD | ≤5.0mIU/mL |
CV | ≤15% |
Firxa lineari | 5-200000mIU/mL |
Strumenti Applikabbli | Analizzatur Immunoassay tal-Fluworexxenza HWTS-IF2000 Analizzatur Immunoassay tal-Fluworexxenza HWTS-IF1000 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna